1er Tour des Coupes Fédérales le 6 déc 2009 à BARR
 
Catégorie Benjamines
Nom Societé Saut Barres Poutre Sol TOTAL
1 CHEHAIBAR Kelly AUS SCHILTIGHEIM 11.467 4.400 8.950 11.333 36.150
2 MAYER Celène Sportive NEUHOF 11.933 1.950 8.000 10.433 32.316
3     MUSTAFAJ Genita CS MEINAU 11.567 0.200 9.500 9.767 31.034
4 SCHOENHENTZ Marie St Laurent WASSELONNE 11.033 2.100 7.600 9.567 30.300
5 BERTHOZ Sophie St Laurent WASSELONNE 10.133 0.150 6.250 8.933 25.466
 
Catégorie Minimes
Nom Societé Saut Barres Poutre Sol TOTAL
1 GROSS Laurianne Sportive NEUHOF 12.167 7.300 11.200 11.500 42.167
2*    BOUREFIS Selma CS MEINAU 11.500 7.150 10.350 11.300 40.300
3 CASPAR Manon Sportive NEUHOF 11.833 4.300 10.900 11.600 38.633
4*    CAYOTTE Céline CS MEINAU 11.334 1.300 10.550 11.167 34.351
5 COUPIN Marion St Laurent WASSELONNE 11.267 0.750 8.750 8.300 29.067
 
* Qualifiées pour la 1/2 finale à Morsang sur Orge le 23/01/2010
 
Catégorie Cadettes
Nom Societé Saut Barres Poutre Sol TOTAL
1 SIEGEL-TIEL Jessica Sportive NEUHOF 11.467 9.150 9.900 12.167 42.684
2 HEID Mallaury St Laurent WASSELONNE 11.567 7.450 9.700 11.367 40.084
3 DIEDERICHS Anne Sophie Gym ANDLAU 11.567 4.550 10.250 10.867 37.234
4 FRIEH Léa SA INGERSHEIM 10.773 1.150 9.850 10.567 32.340
5 KNITTL Julie Gym ANDLAU 11.500 0.000 6.900 10.467 28.867
6 HALLER Doria-Judith St Laurent WASSELONNE 11.367 0.700 5.600 9.867 27.534
 
Catégorie Juniors
Nom Societé Saut Barres Poutre Sol TOTAL
1 ABERT Charley Sportive NEUHOF 12.133 10.050 11.600 11.733 45.516
2 BEKKOUCHE Laura AUS SCHILTIGHEIM 11.333 5.600 11.400 12.467 40.800
3 BRASSEL Morgane St Laurent WASSELONNE 12.433 6.900 7.950 10.167 37.450
4 JENNEVE Sophie Gym ANDLAU 11.933 1.800 11.000 12.100 36.833
 
Catégorie Seniors
Nom Societé Saut Barres Poutre Sol TOTAL
1 HAMAÏDE Delphine Sportive NEUHOF 13.300 10.200 10.600 13.033 47.133
2 STREICHER Laura AUS SCHILTIGHEIM 12.800 7.800 9.750 12.333 42.683
3 HEID Tiffany St Laurent WASSELONNE 12.200 7.800 9.550 11.967 41.517
4 NEFF Claire Sportive NEUHOF 12.233 9.700 9.850 9.600 41.383
5 BLANCK Zoe St CROIX EN PLAINE 12.333 6.500 9.950 11.667 40.450
6 TERRASSE Marie-Hélène St Laurent WASSELONNE 12.167 5.250 10.350 11.500 39.267
7 FRANCOIS Sonia VM Châlons en champagne 12.800 2.500 10.400 12.400 38.100
8 SCHWARTZ Morgane SA INGERSHEIM 12.367 0.000 10.200 11.200 33.767
9 RODRIGUEZ Laetitia AUS SCHILTIGHEIM 10.800 1.050 9.900 11.567 33.317
10 VOLTZ Vanessa St Laurent WASSELONNE 11.733 0.500 9.450 9.500 31.183
11 CHRIST Gwendoline St Laurent WASSELONNE 11.700 0.000 7.550 10.700 29.950
12 SIMON Laetitia St Laurent WASSELONNE 12.000 0.000 8.300 9.533 29.833
 
 
Critérium Régional le 6 Décembre 2009 à BARR
 
Catégorie Poussines
Nom Societé Saut Barres Poutre Sol TOTAL
1 MAIDA Kahina AUS SCHILTIGHEIM 11.667 10.833 8.600 12.000 43.100
2 PETRAZOLER Soline Sportive NEUHOF 11.800 9.700 8.950 11.300 41.750
3 VIDAL Louisa Sportive NEUHOF 10.500 9.400 9.850 11.750 41.500
4 AHBATA Lara AUS SCHILTIGHEIM 10.200 9.200 10.225 11.600 41.225
5 CHIESA Emilie Sportive NEUHOF 10.933 8.400 9.550 10.300 39.183
 
Catégorie Benjamines II
Nom Societé Saut Barres Poutre Sol TOTAL
1 SUBLON Pauline Sportive NEUHOF 11.533 10.633 9.750 12.050 43.966
2 BRONNER Elissa AUS SCHILTIGHEIM 11.633 8.667 11.000 12.150 43.450
3     LAWSON Doussilia CS MEINAU 11.800 8.733 10.000 11.300 41.833
4     KAES Chloé CS MEINAU 11.333 10.900 8.525 11.050 41.808
5 HECKER Chloé Sportive NEUHOF 10.667 9.367 9.475 11.000 40.509
6 URBATSKA Cassandra Sportive NEUHOF 9.733 9.467 9.975 10.800 39.975
7 MANDRAY Pauline Sportive NEUHOF 10.367 5.167 8.650 11.350 35.534
 
Catégorie Minimes II
Nom Societé Saut Barres Poutre Sol TOTAL
1 OTTENWAELDER Célia SA INGERSHEIM 11.367 10.533 11.200 12.600 45.700
2 LOUIS Aude St Laurent WASSELONNE 11.233 10.733 9.650 11.800 43.416
3 GEISSLER Claire St Laurent WASSELONNE 10.967 11.167 9.225 11.500 42.859
4 BECAUD Lucile Gym ANDLAU 9.900 11.700 10.300 10.250 42.150
5 LOSITO Ludivine SA INGERSHEIM 11.167 9.567 8.650 11.850 41.234
6 SCHLEWITZ Claire SA INGERSHEIM 9.967 9.333 9.350 11.700 40.350
7 CHRIST Chloé St Laurent WASSELONNE 10.033 9.067 8.875 11.100 39.075
8 OUSSAL Celia Alerte Epinal 9.833 7.533 10.175 10.900 38.441
9 THEOBALD Heidi AUS SCHILTIGHEIM 11.200 2.633 9.750 11.250 34.833
 
Catégorie Cadettes II
Nom Societé Saut Barres Poutre Sol TOTAL
1 NASSO Marion SA INGERSHEIM 11.033 11.800 10.475 12.100 45.408
2 LAMEY Alizée SA INGERSHEIM 10.467 9.333 9.625 11.450 40.875
3 LORENTZ Camille CSS BERGHEIM 10.767 7.533 9.850 10.150 38.300
4 LUTZ Laura St Michel KOENIGSHOFFEN 11.633 3.533 8.350 10.250 33.766
5 STAINNACK Manon St Arbogast HERRLISHEIM 10.033 4.100 9.350 9.400 32.883
 
Catégorie Juniors II
Nom Societé Saut Barres Poutre Sol TOTAL
1 GROSS Claire Sportive NEUHOF 11.500 11.767 10.300 11.650 45.217
2 KRANTZ Karoline St Michel KOENIGSHOFFEN 11.300 11.000 10.200 12.300 44.800
3 EBER Carole Alerte Epinal 11.433 9.633 9.725 10.650 41.441
 
Catégorie Seniors II
Nom Societé Saut Barres Poutre Sol TOTAL
1 NIANG Anta Sportive NEUHOF 11.633 10.967 10.400 12.600 45.600
2 RICHENAUER Johanna Sportive NEUHOF 11.367 11.667 10.850 10.850 44.734
3 GEHIN Marline Alerte Epinal 11.300 10.067 11.750 11.300 44.417
4 BOUCHERIT Sarah Alerte Epinal 10.567 9.433 9.575 10.400 39.975
5 JASERON Sabrina St Arbogast HERRLISHEIM 10.200 9.867 7.275 8.100 35.442
6 DERUFFE Julie Alerte Epinal blessée blessée blessée 11.350 11.350